Friday , April 26 2024

Incidența cazurilor COVID a scăzut în municipiul Suceava la 3.91. Situația îmbolnăvirilor în fiecarea localitate din județ

Vineri, 20 noiembrie, în județul Suceava se înregistrează o rată a îmbolnăvirilor COVID de 2,16 cazuri la mia de locuitori. Conform datelor oficiale transmise de Prefectură, 19 localități sucevene se află în scenariul roșu, incidența îmbolnăvirilor depășind 3/mia de locuitori. Cele mai mari cifre sunt în continuare la Horodinic de Jos (4,40), Pojorâta (4,36), Vadu Moldovei (4,17), Panaci (4,02).

În municipiul Suceava, incindența cazurilor COVID a scăzut vineri la 3,91/mia de locuitori, după ce în ultimele zile acest indice s-a situat puțin peste 4.

Toate aceste valori nu  iau în calcul cazurile semnalate în focarele COVID.

Nr. crt. UAT Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare)
1 Adâncata 2.05 2.05
2 Arbore 1.00 1.00
3 Baia 0.91 0.91
4 Bălăceana 1.35 1.35
5 Bălcăuți 1.54 1.54
6 Berchișești 0.93 0.93
7 Bilca 1.95 1.95
8 Bogdănești 1.21 1.21
9 Boroaia 1.46 1.46
10 Bosanci 0.60 0.60
11 Botoșana 0.00 0.00
12 Breaza 1.30 1.30
13 Brodina 0.75 0.75
14 Broșteni 3.47 3.47
15 Bunești 1.09 1.09
16 Burla 0.39 0.39
17 Cacica 2.28 2.28
18 Cajvana 0.30 0.30
19 Calafindești 0.67 0.67
20 Capu Câmpului 2.80 2.80
21 Câmpulung Moldovenesc 2.34 2.34
22 Ciocănești 1.34 1.34
23 Ciprian Porumbescu 0.87 0.87
24 Carlibaba 0.00 0.00
25 Comanesti 2.45 2.45
26 Cornu Luncii 1.84 1.84
27 Cosna 1.36 1.36
28 Crucea 3.02 3.02
29 Darmanesti 1.49 1.49
30 Dolhasca 1.82 1.82
31 Dolhesti 0.53 0.53
32 Dorna Arini 2.03 2.03
33 Dorna Candrenilor 1.59 1.59
34 Dornesti 3.95 3.95
35 Dragoiesti 1.11 1.11
36 Draguseni 0.00 0.00
37 Dumbraveni 0.48 0.48
38 Falticeni 3.13 3.13
39 Fantana Mare 3.07 3.07
40 Fantanele 0.85 0.85
41 Forasti 0.44 0.44
42 Frasin 1.21 1.21
43 Fratautii Noi 2.60 2.60
44 Fratautii Vechi 1.82 1.82
45 Frumosu 1.75 1.75
46 Fundu Moldovei 3.02 3.02
47 Galanesti 0.32 0.32
48 Gramesti 2.37 2.37
49 Granicesti 0.32 0.32
50 Gura Humorului 3.21 3.21
51 Hantesti 0.74 0.74
52 Hartop 0.37 0.37
53 Horodnic de Jos 4.40 4.40
54 Horodnic de Sus 1.43 1.43
55 Horodniceni 0.55 0.55
56 Iacobeni 1.49 1.49
57 Iaslovat 0.41 0.41
58 Ilisesti 1.36 1.36
59 Ipotesti 2.79 2.79
60 Izvoarele Sucevei 0.92 0.92
61 Liteni 1.45 1.45
62 Marginea 0.84 0.84
63 Malini 0.51 0.51
64 Manastirea Humorului 1.03 1.03
65 Milisauti 1.06 1.06
66 Mitocu Dragomirnei 1.95 1.95
67 Moara 2.99 2.99
68 Moldova-Sulita 0.00 0.00
69 Moldovita 1.92 1.92
70 Musenita 0.54 0.54
71 Ostra 0.29 0.29
72 Panaci 4.02 4.02
73 Paltinoasa 1.79 1.79
74 Patrauti 1.40 1.40
75 Partestii de Jos 2.45 2.45
76 Poiana Stampei 1.74 1.74
77 Poieni Solca 1.32 1.32
78 Pojorata 4.36 4.36
79 Preutesti 0.84 0.84
80 Putna 0.00 0.00
81 Radaseni 0.73 0.73
82 Radauti 4.06 3.85
83 Rasca 0.77 0.77
84 Sadova 3.07 3.07
85 Salcea 0.98 0.98
86 Satu Mare 2.09 2.09
87 Siminicea 1.02 1.02
88 Siret 5.09 3.33
89 Slatina 1.22 1.22
90 Solca 20.64 3.75
91 Straja 0.33 0.33
92 Stroiesti 0.59 0.59
93 Stulpicani 1.82 1.82
94 Suceava 3.95 3.91
95 Sucevita 1.47 1.47
96 Șaru Dornei 1.67 1.67
97 Șcheia 2.34 2.34
98 Șerbauti 0.30 0.30
99 Todiresti 3.05 3.05
100 Udesti 1.69 1.69
101 Ulma 0.45 0.45
102 Vadu Moldovei 4.17 4.17
103 Valea Moldovei 0.21 0.21
104 Vama 3.51 3.51
105 Vatra Dornei 3.32 3.32
106 Vatra Moldovitei 1.36 1.36
107 Veresti 0.93 0.93
108 Vicovu de Jos 1.15 1.15
109 Vicovu de Sus 0.80 0.80
110 Voitinel 1.10 1.10
111 Volovat 0.79 0.79
112 Vulturesti 0.83 0.83
113 Zamostea 0.98 0.98
114 Zvoristea 2.58 2.58
TOTAL 2.26 2.16

Vezi si

Amenzi de peste 40.000 de lei aplicate de polițiști într-o acțiune BLOCADA organizată în Siret

Marți, 23 aprilie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Siret  au organizat pe raza de competență …