Alte stiri
SpaceX a lansat misiunea Polaris Dawn, primul zbor spațial cu echipaj uman privat în centura de radiații a Pământului
acum 26 mins
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava, întrunit în ședință extraordinară, joi, la sediul ISU Suceava, a analizat și acceptat propunerile formulate de Secția de Drumuri Naționale Suceava, Direcția Județeană de Drumuri și Poduri, respectiv Inspectoratul de Poliție Județean Suceava de închidere / menținere a restricțiilor pentru următoarele tronsoane de drum, funcție de evoluția vremii și posibilitățile de intervenție pentru deszăpezire, până în data de 07.04.2023, ora 10:00:
Secțiile de Drumuri Naționale Suceava și Câmpulung Moldovenesc vor dispune măsuri pentru redimensionarea judicioasă și relocarea capabilităților de intervenție în zonele Rădăuți și Fălticeni, în vederea asigurării măsurilor necesare intervențiilor și gestionării situațiilor de urgență pe tronsoanele de drum din aceste zone.
De asemenea, Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava în calitate de administrator al drumurilor județene, cu avizul Serviciului poliției rutiere din cadrul IPJ Suceava, a instituit restricție de circulație a tuturor categoriilor de vehicule, pe următoarele trasee:
-DJ 209 C KM. 0+870 – KM.24+00 Moara – Frumoasa – Liteni – Lucăcești – Berchișești;
-DJ 209 D KM. 26+00 – KM.48+340 Călinești Enache – Șerbăuți – Calafindești -Negostina – Bălcăuți – Negostina – Siret,
precum și pe traseele conform celor precizate mai jos:
Indicativ Drum | Sectorul de drum de la km ….. la km….. |
Între localităţile | Lungimea (km) |
DJ 155 A | 0+000 – 17+935 | Praxia (DN15C) – Rîşca – Slătioara | 17,935 |
DJ 155B | 47+600 – 53+020 | lim. jud. Neamţ – Giuleşti – Boroaia (DN15C) | 5,420 |
DJ 155 P | 0+000 – 9+000 | Fântâna Mare – (DJ 209H) Baia – Bogata | 9,000 |
DJ 176 | 42+740 – 52+740 | Brodina de Jos – Brodina (DJ 209G) | 10,000 |
DJ 178 | 1+700 – 9+000 | Rădăuţi (DN 17A) – Volovăţ | 7,300 |
16+700 – 26+300 | Arbore – Botoşana – Comăneşti | 9,600 | |
30+600 – 47+890 | Bălăceana – Ilişeşti – Ciprian Porumbescu – Drăgoieşti – DJ 209C | 17,290 | |
DJ 178 A | 7+000 – 31+830 | Mihoveni (Pădure) – Costâna – Todireşti – Pârteştii de Sus | 24,830 |
DJ 178 B | 0+000 – 6+000 | Rădăuţi (DN17A) – Satu Mare | 6,000 |
DJ 178 C | 1+800 – 23+276 | Rădăuţi (DN17A) – Frătăuţii Vechi – Bilca – DN 2E | 21,476 |
DJ 178 D | 0+000 – 2+000 | Soloneţ (DJ 178A) – Cajvana – DJ 178 | 2,000 |
8+048 – 8+950 | 0,902 | ||
DJ 178 E | 0+000 – 6+010 | Cacica (DN2E) – Botoşana DJ 178 | 6,010 |
DJ 178 F | 0+000 – 18+760 | Rădăuţi – Măneuţi – Gălăneşti (DN 2H) – Voitinel (DN 2E) | 18,760 |
DJ 178 G | 0+000 – 5+700 | Ciprian Porumbescu – Obcina (DN17) | 5,700 |
DJ 208 | 48+796 – 54+000 | lim. jud. Iaşi – Budeni – Dolhasca | 5,204 |
60+700 – 78+219 | Dolhasca – Preuteşti – Fălticeni (DN2) | 17,519 | |
DJ 208 A | 1+564 – 25+800 | Suceava (DN2) – Udeşti – Liteni | 24,236 |
32+000 – 38+650 | Liteni – Corni – Dolhasca(DJ208) | 6,650 | |
DJ 208 B | 0+000 – 29+580 | Udeşti (DJ 208A) – Vereşti (DJ 290) – Dumbrăveni (DN29) – Siminicea – Hănţeşti – Bereşti – Şerbăneşti (DN 29A) | 29,580 |
DJ 208 C | 21+870 – 26+300 | lim. jud. Botoşani – Liteni (DJ 208A) | 4,430 |
33+600 – 50+290 | Valea Glodului – Hârtop – DJ 208 | 16,690 | |
DJ 208 D | 2+280 – 18+140 | Suceava (DN2) – DJ 208U – Mitocu Dragomirnei – Adâncata (DN29A) – Hănţeşti (DJ208B) – râul Siret – lim. jud. Botoşani | 15,860 |
DJ 208 E | 0+000 – 15+770 | DJ 208 – Dolheşti – Forăşti – Oniceni – DN 2 | 15,770 |
DJ 208 F | 12+650 – 16+600 | lim. jud. Iași – Ţoleşti – Uideşti (DJ 208E) | 3,950 |
21+100 – 28+071 | Mesteceni – DN 2 | 6,971 | |
DJ 208I | 0+000 – 3+660 | DJ 208 – Siliștea – lim. jud. Botoșani | 3,660 |
DJ 208 S | 1+624 – 10+873 | Dolhasca (DJ 208) – Probota – lim. jud. Iaşi | 9,249 |
DJ 208 T | 5+600 – 10+900 | Feteşti – Grigoreşti | 5,300 |
DJ 208 U | 0+000 – 5+500 | Mitocu Dragomirnei(DJ 208D) – M-rea Dragomirna | 5,500 |
DJ 209 A | 0+000 – 44+300 | DN 2 – Fălticeni – Horodniceni – Mălini (DJ 209B) – Slatina – Găineşti | 44,300 |
DJ 209 B | 0+000 – 19+000 | Mălini (DJ 209A) – Văleni | 19,000 |
DJ 209 D | 0+000 – 8+100 | Liteni (DJ 209C) – Stroieşti (DN 17) | 8,100 |
14+95 – 26+000 | Vâlcele – Costâna DJ (178A) – Dărmăneşti (DN2) – Negostina – Siret – DN 2 | 33,423 | |
DJ 209 G | 5+000 – 32+792 | DN 2 – Vicovu de Sus – Ulma -Frontieră Ucraina | 27,792 |
DJ 209 H | 1+300 – 13+897 | Fălticeni ( DN2E) – Baia – Cornu Luncii (DJ 209A) | 12,597 |
DJ 209 K | 0+000 – 9+940 | Marginea (DN2E) – DJ 178 – Volovăţ – Vadu Vlădichii (DN2H) | 9,940 |
DJ 209 L | 0+000 – 6+000 | Pârteştii de Sus (DN2E) – Soloneţu Nou | 6,000 |
DJ 209 M | 2+400 – 8+000 | Fălticeni – Rădăşeni | 5,600 |
DJ 290 | 1+400 – 22+225 | DN 29 – Salcea – Vereşti – Fântânele – Roşcani (DJ 208C) | 20,825 |
DJ 291 A | 0+000 – 21+000 | DN 29A – Zvoriştea – Grămeşti – Siret (DN2) | 21,000 |
30+575 – 45+300 | Siret (DN2) – Muşeniţa – Frătăuţii Noi (DJ 178C) | 14,725 |
Închiderea circulației se va face temporar, până la degajarea parții carosabile.
Tags drumuri inchise judet Obiectiv de Suceava Suceava vineri
Polițiștii suceveni au transmis că activitățile de debut ale anului școlar 2024-2025 s-au desfășurat fără …