Friday , March 29 2024

Clasamentul Ligii I

Clasamentul Ligii I după rezultatele înregistrate în meciurile disputate, vineri, sâmbătă şi duminică, în etapa a XVII-a:

1. Oţelul Galaţi 17 11 3 3 22-14 36

2. FC Timişoara 17 8 9 0 27-18 33

3. FC Vaslui 17 9 4 4 24-17 31

4. Rapid Bucureşti 17 8 5 4 27-11 29

5. Dinamo Bucureşti 17 8 4 5 38-29 28

6. Steaua Bucureşti 17 7 5 5 22-16 26

7. Gaz Metan Mediaş 16 7 5 4 20-14 26

8. CFR Cluj 17 6 6 5 28-23 24

9. Universitatea Craiova 16 5 5 6 22-18 20

10. Astra Ploieşti 17 4 8 5 17-18 20

11. Universitatea Cluj 17 5 5 7 21-30 20

12. FC Braşov 17 4 7 6 15-21 19

13. FCM Târgu Mureş 17 5 4 8 18-27 19

14. Victoria Brăneşti 16 4 5 7 22-29 17

15. Pandurii Târgu Jiu 17 4 5 8 16-24 17

16. Unirea Urziceni 17 4 5 8 11-21 17

17. Gloria Bistriţa 16 4 4 8 17-23 16

18. Sportul Studenţesc 17 3 1 13 19-33 10.

Vezi si

LPS Suceava se menține pe podium în Liga Elitelor U14

LPS Suceava a rămas pe podium în Liga Elitelor U14, după ce a câștigat derbyul …