Friday , March 29 2024

Municipiul Suceava are o incidență de 3,47 la mia de locuitori. 15 localități din județ sunt în scenariul roșu. LISTA cu toate ratele de infectare

Vineri, 6 noiembrie este a noua zi consecutivă de creștere a ratei de cazuri active la mia de locuitori în municipiul Suceava. Astfel, incidența este de 3,47 la mie astăzi în municipiu, în timp ce joi era de 3,44. În județ, cea mai mare incidență este vineri la Dornești (4,73 la mie fără focare), Siret (4,37) și Mușenița (4,31), Mănăstirea Humorului (4,13) și Ipotești (4,09).

Nr. crt. UAT Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare)
1 Adâncata 2.73 2.73
2 Arbore 1.37 1.37
3 Baia 0.00 0.00
4 Bălăceana 1.35 1.35
5 Bălcăuți 3.08 3.08
6 Berchișești 0.31 0.31
7 Bilca 1.22 1.22
8 Bogdănești 0.00 0.00
9 Boroaia 0.42 0.42
10 Bosanci 0.84 0.84
11 Botoșana 1.51 1.51
12 Breaza 0.65 0.65
13 Brodina 0.25 0.25
14 Broșteni 1.89 1.89
15 Bunești 0.72 0.72
16 Burla 0.79 0.79
17 Cacica 2.74 2.74
18 Cajvana 0.30 0.30
19 Calafindești 0.00 0.00
20 Capu Câmpului 1.20 1.20
21 Câmpulung Moldovenesc 3.35 3.35
22 Ciocănești 2.00 2.00
23 Ciprian Porumbescu 1.30 1.30
24 Carlibaba 1.53 1.53
25 Comanesti 2.86 2.86
26 Cornu Luncii 0.92 0.92
27 Cosna 2.72 2.72
28 Crucea 1.51 1.51
29 Darmanesti 0.66 0.66
30 Dolhasca 0.78 0.78
31 Dolhesti 0.26 0.26
32 Dorna Arini 3.04 3.04
33 Dorna Candrenilor 1.59 1.59
34 Dornesti 4.73 4.73
35 Dragoiesti 0.37 0.37
36 Draguseni 0.39 0.39
37 Dumbraveni 0.58 0.58
38 Falticeni 1.88 1.88
39 Fantana Mare 1.15 1.15
40 Fantanele 0.00 0.00
41 Forasti 0.66 0.66
42 Frasin 2.43 2.43
43 Fratautii Noi 1.79 1.79
44 Fratautii Vechi 2.15 2.15
45 Frumosu 1.46 1.46
46 Fundu Moldovei 1.26 1.26
47 Galanesti 1.29 1.29
48 Gramesti 2.03 2.03
49 Granicesti 1.13 1.13
50 Gura Humorului 4.25 2.93
51 Hantesti 2.96 2.96
52 Hartop 0.00 0.00
53 Horodnic de Jos 2.40 2.40
54 Horodnic de Sus 1.43 1.43
55 Horodniceni 0.28 0.28
56 Iacobeni 1.49 1.49
57 Iaslovat 0.61 0.61
58 Ilisesti 1.70 1.70
59 Ipotesti 4.09 4.09
60 Izvoarele Sucevei 0.46 0.46
61 Liteni 1.06 1.06
62 Marginea 0.84 0.84
63 Malini 0.51 0.51
64 Manastirea Humorului 4.13 4.13
65 Milisauti 0.53 0.53
66 Mitocu Dragomirnei 3.56 2.49
67 Moara 2.05 2.05
68 Moldova-Sulita 0.00 0.00
69 Moldovita 2.11 2.11
70 Musenita 4.31 4.31
71 Ostra 1.16 1.16
72 Panaci 1.34 1.34
73 Paltinoasa 1.14 1.14
74 Patrauti 1.05 1.05
75 Partestii de Jos 0.70 0.70
76 Poiana Stampei 0.43 0.43
77 Poieni Solca 1.32 1.32
78 Pojorata 4.02 3.02
79 Preutesti 0.98 0.98
80 Putna 0.51 0.51
81 Radaseni 0.24 0.24
82 Radauti 3.65 3.65
83 Rasca 1.35 1.35
84 Sadova 0.77 0.77
85 Salcea 1.60 1.60
86 Satu Mare 3.13 3.13
87 Siminicea 0.68 0.68
88 Siret 4.37 4.37
89 Slatina 0.35 0.35
90 Solca 2.25 1.12
91 Straja 0.66 0.66
92 Stroiesti 1.47 1.47
93 Stulpicani 0.82 0.82
94 Suceava 3.47 3.47
95 Sucevita 1.47 1.47
96 Șaru Dornei 2.87 2.87
97 Șcheia 3.51 3.51
98 Șerbauti 0.00 0.00
99 Todiresti 2.32 2.32
100 Udesti 0.60 0.60
101 Ulma 0.45 0.45
102 Vadu Moldovei 1.10 1.10
103 Valea Moldovei 2.34 2.34
104 Vama 9.89 1.59
105 Vatra Dornei 3.80 3.80
106 Vatra Moldovitei 1.81 1.81
107 Veresti 0.93 0.93
108 Vicovu de Jos 0.57 0.57
109 Vicovu de Sus 0.52 0.52
110 Voitinel 0.55 0.55
111 Volovat 0.48 0.48
112 Vulturesti 0.55 0.55
113 Zamostea 0.66 0.66
114 Zvoristea 2.59 2.59
115 Fără UAT identificat* sau cu reședința în alt județ
2.11 2.00

În orașul Suceava, joia trecută, 29 octombrie, incidența cazurilor active de COVID-19 crescuse de la 2,79‰ la 2,85‰, apoi în cursul zilei de vineri, 30 octombrie,  incidența cazurilor COVID-19 crescuse la 2,95‰ pentru ca sâmbătă, 31 octombrie să ajungă la 3,05‰. Duminică, 1 noiembrie, municipiul Suceava avea o incidență a cazurilor active situată la 3,07‰, luni, 2 noiembrie, indicele de cazuri active la mia de locuitori era de 3,09. Marți, 3 noiembrie, adică în prima zi în care au intrat în vigoare măsurile de protecție specifice scenariului roșu, are loc una din cele mai mari creșteri a incidenței cazurilor de COVID-19 din municipiul Suceava de la 3,09‰ la 3,31‰, fiind cea mai mare creștere de o zi pe alta din ultima perioadă. Joi, 5 noiembrie am avut 3,44 cazuri active la mia de locuitori, iar vineri, 6 noiembrie 3,47 la mie. (O.S.)

Vezi si

Cinci persoane rănite după ce un microbuz s-a răsturnat la Prisaca Dornei (FOTO)

Vineri dimineață, în jurul orei 06.45, un microbuz în care se aflau șase persoane s-a …